產(chǎn)品目錄 / Products
相關(guān)文章 / Related articles

簡要描述:快速反應(yīng)SHS稱量傳感器,結(jié)構(gòu)緊密,高清晰熒光顯示,IP-65防水防塵標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)計算機接口及Win-CT軟件,符合GLP及GMP標(biāo)準(zhǔn),滿足各工礦企業(yè)惡劣條件下高精度稱重要求.
產(chǎn)品型號:GF-K系列
品牌:AND/艾安得
更新時間:2024-09-01
瀏覽次數(shù):1656
| 型號 | GF-8K | GF-8K2 | GF-10K | GF-12K | GF-20K | GF-30K | GF-32K |
| 稱重范圍 | 8.1Kg | 8.1Kg/2.1Kg | 10.1Kg | 12Kg | 21Kg | 31Kg | 31Kg/6.1Kg |
| 讀數(shù)精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
| 重復(fù)精度 | 0.01g | 0.1g/0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g/0.1g |
| 線性 | ±0.02g | ±0.1g/±.02g | ±0.03g | ±0.2g | ±0.2g | ±0.3g | ±1g/±0.2g |
| 稱盤尺寸(mm) | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 | 270×210 |
| 外形尺寸DxH(mm) | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 | 300x355 x111 |
| 重量(約Kg) | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
| 如果你對 GF-K系列日本AND GF-K系列精密工業(yè)天平感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |