產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles

| 存放溫度 | -40~+85 ℃ |
| 工作溫度 | -20~+50 ℃ |
| 電池類型 | 9V 塊狀電池, 6F22 |
| 電池壽命 | 80 h |
| 重量 | 325 g |
| 尺寸 | 182 x 64 x 40 mm |
| 外殼 | ABS |
| 探頭類型葉輪探頭 | |
| 量程 | +0.6~+40 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s +1.5%測量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
| 簡要描述 | 注釋 | 訂貨號 |
| 保護軟套,防塵防撞擊 | 0516 0221 | |
| 儀器箱,存放儀器和探頭 | 0516 0210 | |
| DKD標定證書/風速 | /葉輪風速儀,皮托管;標定點為2; 5; 10; 15; 20 m/s | 0520 0204 |
| ISO標定證書/風速 | /葉輪風速儀,皮托管;標定點為1000; 2000; 3000; 4000 fpm | 0520 0034 |
| ISO標定證書/風速 | /葉輪風速儀,皮托管;標定點為200; 400; 1000; 1999 fpm | 0520 0004 |
| 9V充電電池充電器 | 用于對0515 0025充電電池進行外部充電 | 0554 0025 |
| 9V 充電電池 | 代替電池 | 0515 0025 |
| 如果你對 testo416testo416 葉輪風速儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |